The West Is The Best 2025 Market Game
Started May 2025
Highest Peak
+45.50%
Zach Zimmermann
Lowest Trough
-79.04%
koby pfonner
Most Active Trader
963
Zach Zimmermann
Most Volatile
+6.0%
koby pfonner daily σ
Net Worth Over Time
Leaderboard
| Rank | Player | Net Worth | Total Return | Trades | 90-Day Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Zimmermann | $132,191 | $32,191(+32.19%) | 963 | |
| 2 | Matthew Etheridge | $114,558 | $14,558(+14.56%) | 6 | |
| 3 | Hudson Kim | $109,073 | $9,073(+9.07%) | 2 | |
| 4 | Jack Lagas | $95,116 | -$4,884(-4.88%) | 1 | |
| 5 | My Balls | $63,648 | -$36,352(-36.35%) | 1 | |
| 6 | Cooper Palmer | $53,901 | -$46,099(-46.10%) | 2 | |
| 7 | koby pfonner | $49,873 | -$50,127(-50.13%) | 1 |
Win Rates (Positive Days)
Matthew Etheridge
43%
Zach Zimmermann
42%
Hudson Kim
36%
Jack Lagas
34%
My Balls
33%
koby pfonner
30%
Cooper Palmer
28%
Days at #1
Zach Zimmermann222 days
koby pfonner16 days